Encuentra la talla correcta
¿Por qué comprar en Care of Carl?
Pago seguro con
Entrega fluida de
Ajuste
Medidas en cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W38 L30 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W30 L34 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 | W30 L36 | W31 L36 | W32 L36 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de cintura | 80 | 81 | 82 | 86 | 86 | 90 | 100 | 80 | 81 | 82 | 86 | 86 | 90 | 100 | 80 | 81 | 82 | 86 | 86 | 90 | 100 | 80 | 81 | 82 | 86 | 86 | 90 | 100 |
Largo del interior de la pierna | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 |
Ancho del muslo | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 66 | 68 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 66 | 68 | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 66 | 68 | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 66 | 68 |
Ancho de la rodilla | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 48 | 50 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Ancho del pie | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 |
Arriba hemos reunido respuestas a algunas preguntas frecuentes que pueden ser útiles. Si tienes una pregunta específica sobre la seguridad del producto, te recomendamos contactar directamente con el fabricante.
+46 (0)10-707 95 80
L-V 08:00-17:00 CET/CEST. Se aplican tarifas internacionales.
Consulte con su operador antes de llamar o, si lo prefiere, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección que figura a continuación.
[email protected]
Nuestro objetivo es responder a su correo electrónico en el plazo de un día laborable.
Aquí encontrará los datos de contacto de los distintos departamentos.
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.