Encuentra la talla correcta
¿Por qué comprar en Care of Carl?
Pago seguro con
Entrega fluida de
Ajuste
Medidas en cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W28 L32 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W40 L32 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 | W40 L34 | W32 L36 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de cintura | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 |
Largo del interior de la pierna | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ancho del muslo | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 71 | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 71 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 |
Ancho de la rodilla | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 44 | 46 | 46 | 48 | 49 |
Ancho del pie | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Arriba hemos reunido respuestas a algunas preguntas frecuentes que pueden ser útiles. Si tienes una pregunta específica sobre la seguridad del producto, te recomendamos contactar directamente con el fabricante.
+46 (0)10-707 95 80
L-V 08:00-17:00 CET/CEST. Se aplican tarifas internacionales.
Consulte con su operador antes de llamar o, si lo prefiere, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección que figura a continuación.
[email protected]
Nuestro objetivo es responder a su correo electrónico en el plazo de un día laborable.
Aquí encontrará los datos de contacto de los distintos departamentos.
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.