Encuentra la talla correcta
¿Por qué comprar en Care of Carl?
Pago seguro con
Entrega fluida de
Ajuste
Medidas en cm | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de cintura | 84 | 86 | 88 | 92 | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 100 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 100 | 86 | 88 | 92 | 100 |
Largo del interior de la pierna | 72 | 72 | 72 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Ancho del muslo | 56 | 58 | 59 | 61 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 64 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 64 | 58 | 59 | 61 | 64 |
Ancho de la rodilla | 40 | 40 | 40 | 42 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 40 | 40 | 42 | 45 |
Ancho del pie | 35 | 36 | 36 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 36 | 36 | 37 | 38 |
Arriba hemos reunido respuestas a algunas preguntas frecuentes que pueden ser útiles. Si tienes una pregunta específica sobre la seguridad del producto, te recomendamos contactar directamente con el fabricante.
Cómo cuidar tus jeans.
+46 (0)10-707 95 80
L-V 08:00-17:00 CET/CEST. Se aplican tarifas internacionales.
Consulte con su operador antes de llamar o, si lo prefiere, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección que figura a continuación.
[email protected]
Nuestro objetivo es responder a su correo electrónico en el plazo de un día laborable.
Aquí encontrará los datos de contacto de los distintos departamentos.
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.